Banner Image 12BET Turns 13
Coins

LEADERBOARD

Coins
NO. USERNAME Ekstra hadiah (IDR) FREE SPINS
1 anhxxxxx 8664000 88
2 dapxxx 8664000 88
3 Swexxx 8664000 88
4 chixxxxxxxxxxxxxx 5064000 88
5 d09xxxxxxx 5064000 88
6 porxx 5064000 88
7 tomx 5064000 88
8 yorxx 5064000 88
9 youxxx 5064000 88
10 buixxxxxxx 2664000 78
11 haixxxxxxx 2664000 78
12 hohxx 2664000 78
13 Minxxx 2664000 78
14 tenxxxxxx 2664000 78
15 tunxxxx 2664000 78
16 bjxxxx 1464000 68
17 bunxxxxx 1464000 68
18 cgdxxx 1464000 68
19 doaxxxxxxxxx 1464000 68
20 ganxxx 1464000 68
21 Kanxxxx 1464000 68
22 manxxxxx 1464000 68
23 mrhxxxxxxxx 1464000 68
24 nigxxxxxxxxx 1464000 68
25 PANxxxxxxx 1464000 68
26 Scoxxxxxxx 1464000 68
27 tunxxxx 1464000 68
28 zg2xx 1464000 68
29 622xxxxxxxxxxxxxxxx 1104000 58
30 asixxxxxx 1104000 58
31 Baoxxxx 1104000 58
32 Burxxxxxxx 1104000 58
33 extxx 1104000 58
34 gabxxxxxxxxxxx 1104000 58
35 guoxxxx 1104000 58
36 hiexxxx 1104000 58
37 hv7x 1104000 58
38 Monxxxxx 1104000 58
39 natxxx 1104000 58
40 Quaxxxxxxxxxxxx 1104000 58
41 ratxxxx 1104000 58
42 semxx 1104000 58
43 thexxxxxx 1104000 58
44 Vauxxxxxxx 1104000 58
45 vnixxxxxx 1104000 58
46 wu3xxxxx 1104000 58
47 zhuxxxxxxxxx 1104000 58
48 zx1xx 1104000 58
49 093xxxxxx 864000 48
50 094xxxxxx 864000 48
51 362xxx 864000 48
52 885x 864000 48
53 anixxx 864000 48
54 banxxxxxxxx 864000 48
55 betxxxxxxxx 864000 48
56 chaxxxxxx 864000 48
57 df8xxxxxxxxx 864000 48
58 dhaxxxxx 864000 48
59 Dinxxxxxxxxx 864000 48
60 gooxxx 864000 48
61 honxxxxxx 864000 48
62 howxxxxx 864000 48
63 jamxxxxxxxxx 864000 48
64 Kanxxxxxx 864000 48
65 kenxxxxxx 864000 48
66 Kilxxxxxx 864000 48
67 lamx 864000 48
68 magxxxxxxxxxxxx 864000 48
69 marxxxx 864000 48
70 Nerxx 864000 48
71 nguxxxxxxxxxxx 864000 48
72 nguxxxxxxxxx 864000 48
73 Nikxxxxxx 864000 48
74 olexx 864000 48
75 qq6xxxxxxx 864000 48
76 ranxxx 864000 48
77 Sakxxxxxxx 864000 48
78 taoxxxxxxx 864000 48
79 thexxxxx 864000 48
80 timxxxx 864000 48
81 traxxxxx 864000 48
82 tu1xxxx 864000 48
83 xcpxxx 864000 48
84 Xepxxxxx 864000 48
85 absxxxxxx 384000 38
86 Bibxx 384000 38
87 bunxxxx 384000 38
88 clbxxx 384000 38
89 csdxxx 384000 38
90 cucxxxxxxx 384000 38
91 Devxxxxxxxx 384000 38
92 dg6x 384000 38
93 ff2xxxxx 384000 38
94 fuoxxx 384000 38
95 fyzxxxxx 384000 38
96 HAIxxxx 384000 38
97 hoaxxxxxxxxxx 384000 38
98 huyxxxxx 384000 38
99 jiex 384000 38
100 kojxxxxx 384000 38
101 komxxxxxxxx 384000 38
102 lakxxxxxx 384000 38
103 likxxxx 384000 38
104 lomxxxxxxxxx 384000 38
105 luoxxxxxx 384000 38
106 matxxx 384000 38
107 melxxx 384000 38
108 mluxxx 384000 38
109 Mr2xxx 384000 38
110 nghxxxxxxx 384000 38
111 ngoxxxxxxxxx 384000 38
112 nuixx 384000 38
113 phaxxxxxxxxxxxxx 384000 38
114 piexxx 384000 38
115 plexxx 384000 38
116 Qwexxxxxxxx 384000 38
117 sfhxxx 384000 38
118 SOMxxx 384000 38
119 tanxx 384000 38
120 tatxxxx 384000 38
121 terxxxxxx 384000 38
122 thaxxxxxx 384000 38
123 Tonxxxx 384000 38
124 wanxxxxxx 384000 38
125 Wanxxxxx 384000 38
126 Welxxxx 384000 38
127 wenxxxx 384000 38
128 wrkxxx 384000 38
129 yeqxxxxxxxxxx 384000 38
130 yyrxx 384000 38
131 12yxx 0 28
132 165xxxxxx 0 28
133 4ndxxx 0 28
134 911xx 0 28
135 a15xxxxxx 0 28
136 aakxxx 0 28
137 anhxx 0 28
138 aRexxxx 0 28
139 armxxxxxxxx 0 28
140 avtxxxxx 0 28
141 baoxxxx 0 28
142 baoxxxx 0 28
143 bigxxx 0 28
144 Bosxx 0 28
145 choxxxxxxxxxx 0 28
146 choxxxxxxxxxxxxx 0 28
147 Fedxxxxxx 0 28
148 filxxx 0 28
149 Gerxxxxxx 0 28
150 hedxx 0 28
151 Hoaxxxxxxxx 0 28
152 huoxxxxx 0 28
153 jp_xxxxx 0 28
154 K08xxx 0 28
155 kimxxxxxxxx 0 28
156 kudxxx 0 28
157 Laixxxxxxxx 0 28
158 narxxxx 0 28
159 Neexxxxx 0 28
160 ngoxxxxx 0 28
161 ninxxxxxx 0 28
162 nirxxxxxx 0 28
163 paaxxxxx 0 28
164 Peexxxxxx 0 28
165 quyxxxxxxxxx 0 28
166 sayxx 0 28
167 sujxxxxxxx 0 28
168 tapxxxxxxx 0 28
169 Tauxxx 0 28
170 thaxxxxxxxxx 0 28
171 Titxxxxxxxxxx 0 28
172 tomxx 0 28
173 tuaxxxxxxxxxx 0 28
174 vinxxxxxxx 0 28
175 VK3xxxx 0 28
176 wssxxx 0 28
177 xiaxxxxxxxx 0 28
178 xupxx 0 28
179 zhaxxxxxxxxxx 0 28
180 199xxxx 0 18
181 367x 0 18
182 726xxxx 0 18
183 adyxxxxx 0 18
184 ah9xxxx 0 18
185 akixxx 0 18
186 Allxxxxxx 0 18
187 andxxxxxx 0 18
188 anexxxx 0 18
189 anhxxxxxxx 0 18
190 b22xxxxxx 0 18
191 baoxxxxxxx 0 18
192 boyxxxxxxx 0 18
193 boyxxx 0 18
194 brixxxxxxx 0 18
195 caoxxxxxx 0 18
196 caoxxxxxxxx 0 18
197 Chaxxxxxxxx 0 18
198 dcwxxxxxx 0 18
199 dlixxxx 0 18
200 dn.xxxxxxxx 0 18
201 dzuxxxxx 0 18
202 ea2xx 0 18
203 fenxxxxxxxxx 0 18
204 Haexxxxx 0 18
205 Harxxxxxxxxx 0 18
206 Harxxxxx 0 18
207 honxxx 0 18
208 hshxx 0 18
209 huaxxxxxxx 0 18
210 Iskxxxxxxx 0 18
211 itexxxx 0 18
212 jkexxxx 0 18
213 jorxxxx 0 18
214 jusxxxxxx 0 18
215 Kenxxx 0 18
216 khaxxxxxxx 0 18
217 kiexxxxxxxxx 0 18
218 Kinxxx 0 18
219 kraxxx 0 18
220 kysxxxxxxxxxx 0 18
221 liuxxxxxx 0 18
222 lldxx 0 18
223 lonxxx 0 18
224 lucxxxx 0 18
225 mapxxxx 0 18
226 marxxxx 0 18
227 meoxxxx 0 18
228 minxxxxxx 0 18
229 Mlpxx 0 18
230 muhxxxx 0 18
231 nesxxxxxx 0 18
232 Nguxxxxxxx 0 18
233 nonxxxxx 0 18
234 nv3xx 0 18
235 paoxxxxxxxxxx 0 18
236 ppixxx 0 18
237 proxx 0 18
238 pxfxxx 0 18
239 qazxxxxx 0 18
240 qthxxxxxx 0 18
241 quyxxxxx 0 18
242 quyxxxx 0 18
243 r12xxxxxxxx 0 18
244 ranxx 0 18
245 s20xxxxxx 0 18
246 sanxxxxxxxx 0 18
247 sarxxxxxxx 0 18
248 shixxxxx 0 18
249 sirxxx 0 18
250 sitxxxx 0 18
251 Staxxxxxx 0 18
252 tanxxxxx 0 18
253 tdexxx 0 18
254 Thaxxxxxxxxxx 0 18
255 thuxxxxxx 0 18
256 TIExxxxxx 0 18
257 Tiexxxxxxx 0 18
258 truxxxxx 0 18
259 ttqxxxx 0 18
260 umaxxxxxx 0 18
261 Vanxxxxxxx 0 18
262 viexxxxxxx 0 18
263 viexxx 0 18
264 WANxxxxx 0 18
265 wanxxxxxx 0 18
266 wusxxxxxxx 0 18
267 zalxx 0 18
268 zatxx 0 18
269 zzzxxxxxxxx 0 18
NO. USERNAME Ekstra hadiah (IDR) FREE SPINS
1 nguxxxxxxxx 8664000 88
2 Kimxxxxxx 8664000 88
3 nohxxxxxxx 8664000 88
4 125xx 8664000 88
5 zxfxxx 5064000 88
6 Nooxxxxx 5064000 88
7 khaxxxxxxx 5064000 88
8 vanxxxx 5064000 88
9 nhhxxx 2664000 78
10 bioxxxxxxxx 2664000 78
11 kohxxx 2664000 78
12 siexxxxxx 2664000 78
13 Sarxxxxxxxx 2664000 78
14 masxxxx 2664000 78
15 Babxxxx 2664000 78
16 recxxx 2664000 78
17 Taixxxx 2664000 78
18 mmmxxx 1464000 68
19 yusxxxxxx 1464000 68
20 sakxxxxxxxxxx 1464000 68
21 go5xx 1464000 68
22 Crixxxxx 1464000 68
23 Pauxxxxx 1464000 68
24 WOWxxxxxx 1464000 68
25 159xx 1464000 68
26 ramx 1464000 68
27 135xxxxxxx 1464000 68
28 258xxxxx 1464000 68
29 nanxxxx 1464000 68
30 endxxxxxx 1104000 58
31 ncoxxxxxxxxx 1104000 58
32 camxxx 1104000 58
33 cedxxxxxxx 1104000 58
34 thix 1104000 58
35 12Ixxxxxxxx 1104000 58
36 ts2xxxx 1104000 58
37 Tauxxxx 1104000 58
38 sodxxxxxx 1104000 58
39 surxxxxxxxx 1104000 58
40 bunxxxxx 1104000 58
41 taoxxxxxxx 1104000 58
42 olexx 1104000 58
43 xp2xxx 1104000 58
44 thexxxxxx 1104000 58
45 sofxxxxxx 1104000 58
46 Shaxxxxxxx 1104000 58
47 traxxxxxxxx 1104000 58
48 Staxxxxx 1104000 58
49 minxxxxxxxxxxxx 1104000 58
50 supxxxxx 1104000 58
51 jeaxxxx 1104000 58
52 splxxxxx 1104000 58
53 phixxxxxxxxx 864000 48
54 tcnx 864000 48
55 parxxx 864000 48
56 Navxxxxxxxxxxx 864000 48
57 pasxxxx 864000 48
58 888xx 864000 48
59 teexxxxxxxxxxx 864000 48
60 Bhaxxxxxxx 864000 48
61 Su2xxxx 864000 48
62 Bioxxx 864000 48
63 betxxxxxxx 864000 48
64 hauxxx 864000 48
65 yokxxx 864000 48
66 Horxx 864000 48
67 nanxxxxx 864000 48
68 andxxxx 864000 48
69 Melxxxx 864000 48
70 Mr2xxx 864000 48
71 jukxxx 864000 48
72 docxxxx 864000 48
73 lovxxx 864000 48
74 stuxxxxxx 864000 48
75 uroxx 864000 48
76 Grexx 864000 48
77 sinxxxxxxxxxxxxx 864000 48
78 Aumxxxx 864000 48
79 chixxxxxxx 864000 48
80 bogxxxxxxxx 864000 48
81 Meex 864000 48
82 betxxxxxxxxx 864000 48
83 petxxxxxxxxxx 864000 48
84 patxxx 864000 48
85 terxxxxx 864000 48
86 thaxxxxxx 864000 48
87 lidxxxx 864000 48
88 mahxxx 864000 48
89 natxxxxxxxxx 864000 48
90 haoxxx 864000 48
91 thaxxxxxxxx 864000 48
92 Intxxxxxxxxxxxxxx 864000 48
93 ferxxxx 864000 48
94 19dxx 864000 48
95 Dotxx 864000 48
96 giaxxxxxxxxxxx 864000 48
97 chixxxxxxx 864000 48
98 muoxxxxxx 384000 38
99 gqbxxxx 384000 38
100 nhoxxxxx 384000 38
101 Rasxxxxx 384000 38
102 622xxxxxxxxxxxxxxxx 384000 38
103 mluxxx 384000 38
104 kevxxxxxxx 384000 38
105 ratxxxxxxx 384000 38
106 12yxx 384000 38
107 sumxxxxxxxxx 384000 38
108 seaxxxxx 384000 38
109 yeqxxxxxxxxxx 384000 38
110 minxxxxxxxx 384000 38
111 offxxxx 384000 38
112 Deexxxxxxx 384000 38
113 Wanxxxxx 384000 38
114 khlxxxxx 384000 38
115 khoxxxxxxxxxx 384000 38
116 birx 384000 38
117 dpnxxxx 384000 38
118 alexxxxxx 384000 38
119 139xxxxxxx 384000 38
120 yonxxxxxxx 384000 38
121 Choxxxxxxxxxx 384000 38
122 araxxxx 384000 38
123 saoxxxxx 384000 38
124 nvtxxxxxxxx 384000 38
125 Kusxxxxxx 384000 38
126 haixxxxxxxx 384000 38
127 vuoxxxxxxxxxxxx 384000 38
128 liuxxxxxxxxx 384000 38
129 zjixxxx 384000 38
130 Torxxxx 384000 38
131 skyxxxx 384000 38
132 jetxxxxx 384000 38
133 nonxxxx 0 28
134 NAIxxxxx 0 28
135 Zzdxxxxxx 0 28
136 minxxxxxxxx 0 28
137 lrjxxxxxx 0 28
138 manxxxxx 0 28
139 ricxxx 0 28
140 baoxxxxxxx 0 28
141 arfxxxx 0 28
142 numxxxx 0 28
143 anhxxxxxxx 0 28
144 traxxxxxx 0 28
145 Ronxxxxxxxxxx 0 28
146 Conxxxxxx 0 28
147 tokxxx 0 28
148 taoxxxxxxxxxx 0 28
149 yanxxxxxx 0 28
150 Zxwxxxxxx 0 28
151 tumxxxxxxx 0 28
152 tepxxxxxx 0 28
153 xxaxxx 0 28
154 n12xxxxx 0 28
155 nesxxxxxx 0 28
156 JOExxxxxx 0 28
157 winxxxxxxx 0 28
158 zatxx 0 28
159 manxxxxxxxxxx 0 28
160 Lohxxxxx 0 28
161 kojxxxxx 0 28
162 dotxxx 0 28
163 Tolxx 0 28
164 betxxx 0 28
165 nodxxx 0 28
166 Sanxxxx 0 28
167 l33xxx 0 28
168 minxxxxxxx 0 28
169 Avixxxxxx 0 28
170 ohuxxxx 0 28
171 Chixxxxx 0 28
172 nugxxx 0 28
173 Visxxxxxxx 0 28
174 oshxxxx 0 28
175 truxxxxxxxxx 0 28
176 369x 0 28
177 cuixxx 0 18
178 Haixx 0 18
179 fx2x 0 18
180 nuixx 0 18
181 jaixx 0 18
182 jeaxxxxxx 0 18
183 yyyxx 0 18
184 honxxxxxxxxx 0 18
185 teexxxxxxxx 0 18
186 Phuxxxxxxxxxx 0 18
187 sd4xxxx 0 18
188 Babxx 0 18
189 csdxxxx 0 18
190 dicxxxxxxx 0 18
191 galxxxx 0 18
192 anhxxxxxxx 0 18
193 z99xx 0 18
194 hoaxxxxxxxxx 0 18
195 jonxxxxx 0 18
196 salxxxxxxx 0 18
197 xiaxxxxxx 0 18
198 153xxxxxxx 0 18
199 voyxxxxx 0 18
200 jeexxxxxxx 0 18
201 marxx 0 18
202 phaxxxxxxxxx 0 18
203 Syexxx 0 18
204 khwxxxxx 0 18
205 puixx 0 18
206 ac6xxxx 0 18
207 oldxxx 0 18
208 macxxx 0 18
209 Ledxxxxxxxxxxx 0 18
210 sanxxxxx 0 18
211 Adexxxxx 0 18
212 gcvxxxxxx 0 18
213 dylxxxxxx 0 18
214 cokxxxx 0 18
215 zjjxxxxxx 0 18
216 grexxxxxxx 0 18
217 cikxxxxxxx 0 18
218 giaxxxxxxxx 0 18
219 Iskxxxxxxx 0 18
220 comxxxxxx 0 18
221 4ndxxx 0 18
222 angxxxxx 0 18
223 kunxxxxx 0 18
224 Tesxxxxxx 0 18
225 tunxxxxxxx 0 18
226 296xx 0 18
227 100xxxx 0 18
228 hanxxxxxxx 0 18
229 lucxxxxxxxxx 0 18
230 kinxxxxxx 0 18
231 Armxxx 0 18
232 argxxxx 0 18
233 casxxxx 0 18
234 dayxxx 0 18
235 alexxxx 0 18
236 phaxxxxxxxxxxxxxxxx 0 18
237 Thaxxxx 0 18
238 letxxxxxx 0 18
239 STTxxx 0 18
240 chexxxxxxx 0 18
241 jusxxxxxx 0 18
242 y91xxx 0 18
243 eduxxxxxxx 0 18
244 wilxxxxxxxx 0 18
245 trixxxxxxx 0 18
246 ducxxxxxx 0 18
247 sobxxxx 0 18
248 pinxxx 0 18
249 thuxxxx 0 18
250 hoaxxxxxxxxx 0 18
251 Aryxxxxxxxxx 0 18
252 seaxxx 0 18
253 383xx 0 18
254 truxxxxx 0 18
255 VIPxxx 0 18
256 mstx 0 18
257 hanxxxx 0 18
258 Nedxxxxxxxxxxx 0 18
259 ai8xx 0 18
260 ljuxxxxxxxx 0 18
261 takxxxxxxx 0 18
262 huixxxxxxx 0 18
263 sanxxxxx 0 18
264 donxxxxxx 0 18
265 Jilx 0 18
266 tonx 0 18
267 MRbxxx 0 18
268 nguxxxxxxxxxx 0 18
269 Nagxxxxxxxx 0 18
270 donxxxx 0 18
271 maixxxxxxx 0 18
272 Ndtxxx 0 18
273 sekxx 0 18
274 strx 0 18
275 caoxxxxxx 0 18
276 belxxxxxxxx 0 18
277 ds1xxxxxxxxx 0 18
278 493xxxxx 0 18
279 desxxxx 0 18
280 traxxxxx 0 18
281 Ok0xx 0 18
NO. USERNAME Ekstra hadiah (IDR) FREE SPINS
1 vjaxxxxx 8664000 88
2 etmxxxxxx 8664000 88
3 hilxxxxxx 8664000 88
4 elsxxxxxxxxxxxx 8664000 88
5 kknxxxxxxxxx 5064000 88
6 wanxxxxxxx 5064000 88
7 lauxxxxxxxx 5064000 88
8 ayixxxxxx 5064000 88
9 guoxxxxxxxxx 5064000 88
10 hh8xxxx 2664000 78
11 camxxxxxxxxxxx 2664000 78
12 lyaxxxxxxxx 2664000 78
13 sakxxxxx 2664000 78
14 zlbxxxxxxxxxxxx 2664000 78
15 kenxxxxxxx 2664000 78
16 aluxxxxxxxxxxxxxx 2664000 78
17 wanxxxxxxxxxxxx 2664000 78
18 shixxxxx 2664000 78
19 Arvxxxxxxxxxxxxxxxxx 2664000 78
20 mouxxxxxxxxxxx 1464000 68
21 fazxxxxxxxxxxxxx 1464000 68
22 brfxxxxx 1464000 68
23 muhxxxxxx 1464000 68
24 xuaxxxxxxxxxx 1464000 68
25 Panxxxxx 1464000 68
26 ylcxxxxx 1464000 68
27 Rosxxxxx 1464000 68
28 Hokxxxxx 1464000 68
29 Dwixxxxxxxx 1464000 68
30 jusxxxxxxxx 1464000 68
31 qazxxxxxxx 1464000 68
32 ducxxxxx 1464000 68
33 Hecxxxxxxxx 1464000 68
34 yasxxxxxxxx 1464000 68
35 winxxxxxxx 1104000 58
36 bunxxxxx 1104000 58
37 622xxxxxxxxxxxxxxxx 1104000 58
38 Thexxxxxx 1104000 58
39 taoxxxxxxx 1104000 58
40 catxxxxxxx 1104000 58
41 ra3xxxx 1104000 58
42 hunxxxxxxxx 1104000 58
43 forxxxxxxxx 1104000 58
44 mldxxxxx 1104000 58
45 nonxxxxxxxx 1104000 58
46 peaxxxxxxxx 1104000 58
47 nKixxxxx 1104000 58
48 Hotxxxxx 1104000 58
49 ngoxxxxxxxxx 1104000 58
50 Sboxxxxxxxx 1104000 58
51 so4xxxxxxx 1104000 58
52 waixxxxxxxx 1104000 58
53 anuxxxxx 864000 58
54 shaxxxx 864000 58
55 wasxxxxxxx 864000 58
56 honxxxxxxxxxx 864000 58
57 thaxxxxx 864000 58
58 bepxxxxxxxxx 864000 58
59 picxxxxxxx 864000 58
60 khlxxxxx 864000 48
61 poxxxxx 864000 48
62 majxxxxxxxx 864000 48
63 Nikxxxxxxx 864000 48
64 19rxxxxxxxxxxx 864000 48
65 thuxxxxxxx 864000 48
66 Huuxxxxxxxxxx 864000 48
67 abbxxx 864000 48
68 nupxxxxxx 864000 48
69 dtrxxxxxxx 864000 48
70 Phuxxxxxxxxxx 864000 48
71 osaxxxxx 864000 48
72 nakxxxxxxx 864000 48
73 kelxxxx 864000 48
74 minxxxxxxxxx 864000 48
75 Hanxxxxxxxxxxx 864000 48
76 norxxxxxxxxxxxx 864000 48
77 jarxxxxxxx 864000 48
78 Amnxxxxxxx 864000 48
79 salxxxxxxx 864000 48
80 kinxxxxx 864000 48
81 hokxxxx 864000 48
82 jkixxxxx 864000 48
83 somxxxxxx 864000 48
84 J-hxxxxxx 864000 48
85 yenxxxxx 864000 48
86 extxxxxxx 864000 48
87 anaxxxx 864000 48
88 czjxxxxxxxxx 864000 48
89 Lkwxxxxxxxx 864000 48
90 lamxxxxxxx 864000 48
91 picxxxxxxxxxxx 864000 48
92 adixxxxxx 864000 48
93 blixxxxxxx 864000 48
94 borxxxx 864000 48
95 tatxxxx 864000 48
96 anhxxxxxxxxx 864000 48
97 weixxxx 384000 38
98 bo_xxxxx 384000 38
99 offxxxx 384000 38
100 Mr2xxx 384000 38
101 faixxx 384000 38
102 Deexxxxxxx 384000 38
103 Melxxxx 384000 38
104 olexx 384000 38
105 12yxx 384000 38
106 khoxxxxxxxxxx 384000 38
107 minxxxxxxxx 384000 38
108 yanxxxxxx 384000 38
109 sumxxxxxxxxx 384000 38
110 kevxxxxxxx 384000 38
111 xp2xxx 384000 38
112 allxxxxxx 384000 38
113 fauxxxxxx 384000 38
114 zfbxxxxxxxx 384000 38
115 Thixxxxxxx 384000 38
116 tuoxxxxxxx 384000 38
117 amaxxxxxxxx 384000 38
118 ferxxxxxxxxxx 384000 38
119 hauxxxxxxxxxxx 384000 38
120 Atgxxxxx 384000 38
121 gotxxxxx 384000 38
122 nguxxxxxxxxxxxx 384000 38
123 teexxxx 384000 38
124 Xjcxxx 384000 38
125 Dinxxxxxx 384000 38
126 janxxxxxx 384000 38
127 bolxxxxxxxx 384000 38
128 huaxxxxxx 384000 38
129 utcxxxxx 384000 38
130 aruxxxxxxxxx 384000 38
131 Biwxxxxxxx 384000 38
132 devxxxx 384000 38
133 vinxxxxxxx 384000 38
134 Karxxxxxxxxx 384000 38
135 adyxxxxx 0 28
136 Bibxx 0 28
137 Skxxxxxxxxx 0 28
138 mluxxx 0 28
139 yeqxxxxxxxxxx 0 28
140 Wanxxxxx 0 28
141 zatxx 0 28
142 lhexxxxxxx 0 28
143 Lohxxxxx 0 28
144 Bobxxxx 0 28
145 dayxxxxxxx 0 28
146 harxxxxxxx 0 28
147 focxxxxx 0 28
148 vanxxxxxxxxxx 0 28
149 Phixxxxxxx 0 28
150 tubxxxxx 0 28
151 anhxxxxxxxxxx 0 28
152 Inaxxxxxxx 0 28
153 Srixxxxxxxx 0 28
154 Gamxxxxxxxxxx 0 28
155 Mohxxxxx 0 28
156 darxxxxxx 0 28
157 teaxxxxxxx 0 28
158 witxxxxx 0 28
159 chrxxxxxxxxx 0 28
160 thaxxxxxxxxxxxxx 0 28
161 d.sxxxxxxxxx 0 28
162 Sivxxxxxxx 0 28
163 madxxxxxx 0 28
164 jacxxxxxx 0 28
165 shoxxxxxxxx 0 28
166 Ashxxxxxx 0 28
167 bbcxxxxxxxx 0 28
168 Hauxxxxxxxxxx 0 28
169 Wadxxxxxxxx 0 28
170 salxxxxxxxxx 0 28
171 Govxxxxx 0 28
172 ivaxxxxxx 0 28
173 Bobxxxxxxxxxx 0 28
174 Natxxxxxxxx 0 28
175 Manxxxxxxxxxxxxxx 0 18
176 Hahxxxx 0 18
177 Henxxxx 0 18
178 aodxxxxxx 0 18
179 nirxxxxxx 0 18
180 rutxxxxxxxx 0 18
181 angxxxxx 0 18
182 gurxxxxxx 0 18
183 rakxxxxxx 0 18
184 Sprxxxxxx 0 18
185 satxxxxxxxxxxxx 0 18
186 Sekxxxxxx 0 18
187 gucxxxxxx 0 18
188 kapxxxx 0 18
189 gooxxxxxxxxxx 0 18
190 sp_xxxxx 0 18
191 Makxxxxxx 0 18
192 nanxxxxxx 0 18
193 caoxxxxxxx 0 18
194 tuaxxxxx 0 18
195 Karxxxxxxxx 0 18
196 Deexxxxxx 0 18
197 Praxxxxxxxx 0 18
198 kesxxxxxxxxx 0 18
199 malxxxxxxxxx 0 18
200 Alhxxxx 0 18
201 namxxxxx 0 18
202 Udaxxxxxxxxxxx 0 18
203 pusxxxxxx 0 18
204 Tiexxxxxxxxxx 0 18
205 gkrxxxxx 0 18
206 munxxxxxxxx 0 18
207 Khaxxxxxxxxxxxxxx 0 18
208 Tobxxx 0 18
209 vamxxxxxxxxxx 0 18
210 Kamxxxxx 0 18
211 Abhxxxxxxx 0 18
212 Chaxxxxxxxx 0 18
213 Vinxxxxxxxxxx 0 18
214 mamxxxxx 0 18
215 Monxxx 0 18
216 gaixxxxx 0 18
217 danxxxxx 0 18
218 somxxx 0 18
219 zamxxxx 0 18
220 Twaxxxx 0 18
221 offxxxxx 0 18
222 abrxxxx 0 18
223 leixxxxxxxxxx 0 18
224 Tunxxxxx 0 18
225 Ddhxxxxx 0 18
226 Alixxxxxx 0 18
227 Talxxx 0 18
228 Srixxxxxxxxxx 0 18
229 Sonxxxxxx 0 18
230 Narxxxxxxx 0 18
231 Jpaxxxxxx 0 18
232 bisxxxxxxxxxx 0 18
233 nanxxxxxxxxxxxx 0 18
234 Thexxxxxxxx 0 18
235 rexxxxxxxx 0 18
236 Trixxxxxxx 0 18
237 Jimxxxxxx 0 18
238 btexxxxxxxx 0 18
239 Athxxxxxx 0 18
240 tokxxxxx 0 18
241 ASSxxxxxxx 0 18
242 korxxxx 0 18
243 icexxxxxxx 0 18
244 tiwxxxxxxxx 0 18
245 kinxxxxxxxx 0 18
246 Altxxxxxxxx 0 18
247 cclxxxx 0 18
248 PETxxxxxxxxxxxxx 0 18
249 tasxxxxxxx 0 18
250 budxxxxxxxx 0 18
251 Jayxxxxxxxxxxxx 0 18
252 Jssxxx 0 18
253 picxxx 0 18
254 waixxxxx 0 18
255 praxxxxxxx 0 18
256 sutxxxxxxxxx 0 18
257 looxxxxxxxx 0 18
258 dalxxxxxxx 0 18
259 nhaxxxxx 0 18
260 akexxxxx 0 18
261 maexxxxxxxx 0 18
262 onexxxxxxx 0 18
263 Lumxxxxxx 0 18
264 quaxxxxxxxxxx 0 18
265 Katxxxxxxxxxx 0 18
266 Devxxxxxx 0 18
267 Khaxxxxxxxx 0 18
268 Mahxxxxxx 0 18
269 madxxxxxxxxxxxxx 0 18
270 sujxxxxx 0 18
271 lavxxxxxx 0 18
272 Monxxxxx 0 18
273 Chaxxxxxxxxxxxxxxx 0 18
274 khuxxxxxx 0 18
275 Vanxxxxxxxx 0 18
276 Sanxxxxx 0 18
277 jeaxxxxxx 0 18
278 Djixxxxx 0 18
279 Nn9xxxx 0 18
280 tsuxxxxxxxx 0 18
281 modxxxxx 0 18
282 tonxxxxxxxx 0 18
283 Neexxxxx 0 18
284 gamxxxx 0 18
285 zenxxxxxxxxx 0 18
286 leixxxxxxxxx 0 18
287 Jx3xxxx 0 18
288 a51xxxxxxx 0 18
289 CYYxxxxxxxxxx 0 18
290 wyvxxxxxx 0 18
291 yuyxxxxxxxx 0 18
NO. USERNAME Ekstra hadiah (IDR) REWARD POINTS
1 leaxxxxxxxxxxxxxxx 18000000 1200
2 zekxxxxxxx 12000000 1000
3 minxxxxxx 9000000 800
4 ligxxxxxxxxx 6000000 600
5 leixxxxxxxxx 3000000 400
6 wzyxxx 1500000 200
7 diaxxxxxx 1500000 200
8 novxxxxx 1500000 200
9 quaxxxxxxxxx 1500000 200
10 tuaxxxxxxxxxx 1500000 200
11 jttxx 900000 100
12 thaxxxxxxxxx 900000 100
13 liyxxxxxxxxx 900000 100
14 lyexxxxx 900000 100
15 201xxxxxx 900000 100
16 benxxxxxx 900000 100
17 erixxxxxxx 900000 100
18 521xxx 900000 100
19 migxxxxxxxx 900000 100
20 venxxxxx 900000 100
21 oatxxxxx 450000 50
22 cuoxxxxxxxxx 450000 50
23 zxjxxxxxxx 450000 50
24 parxxxxxxx 450000 50
25 wxlxxx 450000 50
26 Somxxxx 450000 50
27 kimxxxxxxxx 450000 50
28 balxxxxx 450000 50
